![]() |
Tên thương hiệu: | Suneast |
Số mẫu: | Dòng Chảy E-Z |
MOQ: | ≥1 chiếc |
Giá cả: | có thể đàm phán |
Chi tiết đóng gói: | thùng ván ép |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Mô hình | E-FLOW-Z (bơm bên ngoài) |
Kích thước | 5050 ((L) × 1420 ((W) × 1750 ((H) mm |
Trọng lượng | Khoảng 1850kg |
Cung cấp điện | 3PH 380V 50HZ |
Năng lượng chạy | Khoảng. 8KW |
Chiều rộng PCB | 50~350mm |
Nhiệt độ nồi hàn | 300°C |
Có thể tùy chỉnh | Vâng. |
Thiết bị hàn sóng được sử dụng để hàn các thành phần xuyên lỗ trên bảng mạch in trên nhiều ngành công nghiệp bao gồm:
Parameter | E-FLOW-Z | E-FLOW-Z450 | E-FLOW-Z610 |
---|---|---|---|
Kích thước (L × W × H mm) | 5050 × 1420 × 1750 | 5050 × 1520 × 1750 | 5050 × 1690 × 1750 |
Trọng lượng | ≈1850kg | ≈2050kg | ≈2300kg |
Năng lượng hoạt động | ≈8KW | ≈9KW | ≈11KW |
Độ rộng PCB (mm) | 50~350 | 50 ~ 450 | 50~610 |
Khả năng nêm | ≈480kg | ≈550kg | ≈640kg |
Nhu cầu năng lượng:
Yêu cầu về cơ sở:Phải chịu áp suất 1000kg/m2
Yêu cầu về khí thải:
![]() |
Tên thương hiệu: | Suneast |
Số mẫu: | Dòng Chảy E-Z |
MOQ: | ≥1 chiếc |
Giá cả: | có thể đàm phán |
Chi tiết đóng gói: | thùng ván ép |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Mô hình | E-FLOW-Z (bơm bên ngoài) |
Kích thước | 5050 ((L) × 1420 ((W) × 1750 ((H) mm |
Trọng lượng | Khoảng 1850kg |
Cung cấp điện | 3PH 380V 50HZ |
Năng lượng chạy | Khoảng. 8KW |
Chiều rộng PCB | 50~350mm |
Nhiệt độ nồi hàn | 300°C |
Có thể tùy chỉnh | Vâng. |
Thiết bị hàn sóng được sử dụng để hàn các thành phần xuyên lỗ trên bảng mạch in trên nhiều ngành công nghiệp bao gồm:
Parameter | E-FLOW-Z | E-FLOW-Z450 | E-FLOW-Z610 |
---|---|---|---|
Kích thước (L × W × H mm) | 5050 × 1420 × 1750 | 5050 × 1520 × 1750 | 5050 × 1690 × 1750 |
Trọng lượng | ≈1850kg | ≈2050kg | ≈2300kg |
Năng lượng hoạt động | ≈8KW | ≈9KW | ≈11KW |
Độ rộng PCB (mm) | 50~350 | 50 ~ 450 | 50~610 |
Khả năng nêm | ≈480kg | ≈550kg | ≈640kg |
Nhu cầu năng lượng:
Yêu cầu về cơ sở:Phải chịu áp suất 1000kg/m2
Yêu cầu về khí thải: