![]() |
Tên thương hiệu: | Suneast |
MOQ: | ≥1 chiếc |
Giá cả: | có thể đàm phán |
Chi tiết đóng gói: | thùng ván ép |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Định vị chính xác Bảo trì dễ dàng Sổ máy động cơ tuyến tính
Công nghệ Suneast cung cấp phát triển và sản xuất nền tảng động cơ tuyến tính, bao gồm cả loạt Iron Core, loạt Coreless,Dòng cuộn âm thanh và loạt Rod trong ứng dụng nền tảng động cơ tuyến tínhNhững sản phẩm mô-đun thường hiệu quả hơn để sử dụng trong một số mô-đun chính xác, chẳng hạn như ứng dụng trong kiểm tra thị giác, điều chỉnh quang học, sản xuất laser, kiểm tra đánh dấu,sản xuất xử lý công nghiệpCác mô-đun này được trang bị bộ mã hóa quang học hoặc bộ mã hóa từ tính, bộ mã hóa vị trí không tiếp xúc.phản ứng nhanh và độ chính xác cao, ect. Nó có thể nhận ra điều khiển lái xe nhanh chóng và linh hoạt của chuyển động trục đơn, điều khiển đa trục và cổng. Trong ứng dụng, bảo trì thuận tiện và tuổi thọ dài.Trong kích thước gắn, thiết kế cấu trúc nhỏ gọn tiết kiệm không gian lắp đặt và dễ mở rộng.
Số danh mục sản phẩm
Mô-đun động cơ tuyến tính dòng SEP (với lõi sắt)
Thông số kỹ thuật | SE140TM26X1P | SE140TM26X2P | SE165TM27X1P | SE165TM27X2P | Đơn vị: | Sơ số: | Đơn vị: | Đơn vị: | |||||||||
Cấu hình | Động cơ | TM26X1 | TM26X2 | TM27X1 | TM27X2 | TM28X1 | TM28X2 | TM29X1 | TM29X2 | ||||||||
Động cơ | ELMO/Servotronix/Kollmorgen/Panasonic/ISMC/Motion G | ||||||||||||||||
Phản hồi | MircoE Renishaw/Heidenhain/Mircoe/LAMOTION | ||||||||||||||||
Hướng dẫn | THK/CPC/Hiwin/IKO | ||||||||||||||||
Điện quang chuyển đổi |
OMRON/Panasonic | ||||||||||||||||
Chuỗi kéo | IGUS/MISUMI | ||||||||||||||||
Hiệu suất tham số |
Sức mạnh liên tục ((N) | 58.5 | 114 | 87.9 | 216 | 117 | 288 | 146.4 | 360 | ||||||||
Sức mạnh đỉnh ((N) | 351 | 684 | 527 | 1026 | 702 | 1368 | 878 | 1710 | |||||||||
Sự chính xác. | ±1um/±2um/±5um/±10um | ||||||||||||||||
Khả năng lặp lại (um) |
±0,5um/±1um/±5um/±10um | ||||||||||||||||
Trọng lượng | 6kg ((1G,1m/s) | 12kg ((1G,1m/s) | 9kg ((1G,1m/s) | 22kg ((1G,1m/s) | 12kg ((1G,1m/s) | 29kg ((1G,1m/s) | 15kg ((1G,1m/s) | 36kg ((1G,1m/s) | |||||||||
Trọng lượng ((Kg) | 3+13Lx10-3 | 4+13Lx10-3 | 3+13Lx10-3 | 4+13Lx10-3 | 3+13Lx10-3 | 4+13Lx10-3 | 3+13Lx10-3 | 4+13Lx10-3 | |||||||||
Cài đặt phương pháp |
Cài đặt ngang | ||||||||||||||||
Du lịch hiệu quả | TL(mm) | 150+80n | 110+80n | 150+80n | 110+80n | 150+80n | 110+80n | 150+80n | 110+80n | ||||||||
Kích thước mô-đun | L(mm) | 380+80n | 380+80n | 380+80n | 380+80n | 380+80n | 380+80n | 380+80n | 380+80n | ||||||||
W(mm) | 138 | 163 | 188 | 213 | |||||||||||||
H(mm) | 72 | 82 | 72 | 82 | 72 | 82 | 72 | 82 | 72 | 82 | 72 | 82 | 72 | 82 | 72 | 82 | |
Mô-đun Kích thước gắn |
E(mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
F ((mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||
G(mm) | 320+80n | 640+80n | 320+80n | 640+80n | 320+80n | 640+80n | 320+80n | 640+80n | 320+80n | 640+80n | 320+80n | 640+80n | 320+80n | 640+80n | 320+80n | 640+80n | |
K(mm) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |||||||||
I(mm) |
Φ6.6THRU Φ11x6.8DP |
Φ6.6THRU Φ11x6.8DP |
Φ6.6THRU Φ11x6.8DP |
Φ6.6THRU Φ11x6.8DP |
Φ6.6THRU Φ11x6.8DP |
Φ6.6THRU Φ11x6.8DP |
Φ6.6THRU Φ11x6.8DP |
Φ6.6THRU Φ11x6.8DP |
|||||||||
M(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||
Z(mm) | Φ6H7通 | Φ6H7通 | Φ6H7通 | Φ6H7通 | Φ6H7通 | Φ6H7通 | Φ6H7通 | Φ6H7通 | |||||||||
Kích thước thanh trượt | A(mm) | 135 | 160 | 135 | 160 | 135 | 160 | 135 | 160 | ||||||||
B ((mm) | 17.5 | 37.5 | 17.5 | 37.5 | 17.5 | 37.5 | 17.5 | 37.5 | |||||||||
D ((mm) | 145 | 185 | 145 | 185 | 145 | 185 | 145 | 185 | |||||||||
S(mm) | 123 | 123 | 148 | 148 | 173 | 173 | 173 | 173 | |||||||||
P ((mm) | Φ4H7↓7 | Φ4H7↓7 | Φ4H7↓7 | Φ4H7↓7 | Φ4H7↓7 | Φ4H7↓7 | Φ4H7↓7 | Φ4H7↓7 | |||||||||
R(mm) | M4↓8 | M4↓8 | M4↓8 | M4↓8 | M5↓10 | M5↓10 | M5↓10 | M5↓10 | |||||||||
Kích thước vị trí giới hạn | C(mm) | 120.5 | 130.5 | 120.5 | 130.5 | 120.5 | 130.5 | 120.5 | 130.5 | ||||||||
Nhận xét (n được làm tròn) |
n=0,1...4 | n=5,6...14 | n=0,1...4 | n=5,6...14 | n=0,1...4 | n=5,6...14 | n=0,1...4 | n=5,6...14 | n=0,1...4 | n=5,6...14 | n=0,1...4 | n=5,6...14 | n=0,1...4 | n=5,6...14 | n=0,1...4 | n=5,6...14 |
![]() |
Tên thương hiệu: | Suneast |
MOQ: | ≥1 chiếc |
Giá cả: | có thể đàm phán |
Chi tiết đóng gói: | thùng ván ép |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Định vị chính xác Bảo trì dễ dàng Sổ máy động cơ tuyến tính
Công nghệ Suneast cung cấp phát triển và sản xuất nền tảng động cơ tuyến tính, bao gồm cả loạt Iron Core, loạt Coreless,Dòng cuộn âm thanh và loạt Rod trong ứng dụng nền tảng động cơ tuyến tínhNhững sản phẩm mô-đun thường hiệu quả hơn để sử dụng trong một số mô-đun chính xác, chẳng hạn như ứng dụng trong kiểm tra thị giác, điều chỉnh quang học, sản xuất laser, kiểm tra đánh dấu,sản xuất xử lý công nghiệpCác mô-đun này được trang bị bộ mã hóa quang học hoặc bộ mã hóa từ tính, bộ mã hóa vị trí không tiếp xúc.phản ứng nhanh và độ chính xác cao, ect. Nó có thể nhận ra điều khiển lái xe nhanh chóng và linh hoạt của chuyển động trục đơn, điều khiển đa trục và cổng. Trong ứng dụng, bảo trì thuận tiện và tuổi thọ dài.Trong kích thước gắn, thiết kế cấu trúc nhỏ gọn tiết kiệm không gian lắp đặt và dễ mở rộng.
Số danh mục sản phẩm
Mô-đun động cơ tuyến tính dòng SEP (với lõi sắt)
Thông số kỹ thuật | SE140TM26X1P | SE140TM26X2P | SE165TM27X1P | SE165TM27X2P | Đơn vị: | Sơ số: | Đơn vị: | Đơn vị: | |||||||||
Cấu hình | Động cơ | TM26X1 | TM26X2 | TM27X1 | TM27X2 | TM28X1 | TM28X2 | TM29X1 | TM29X2 | ||||||||
Động cơ | ELMO/Servotronix/Kollmorgen/Panasonic/ISMC/Motion G | ||||||||||||||||
Phản hồi | MircoE Renishaw/Heidenhain/Mircoe/LAMOTION | ||||||||||||||||
Hướng dẫn | THK/CPC/Hiwin/IKO | ||||||||||||||||
Điện quang chuyển đổi |
OMRON/Panasonic | ||||||||||||||||
Chuỗi kéo | IGUS/MISUMI | ||||||||||||||||
Hiệu suất tham số |
Sức mạnh liên tục ((N) | 58.5 | 114 | 87.9 | 216 | 117 | 288 | 146.4 | 360 | ||||||||
Sức mạnh đỉnh ((N) | 351 | 684 | 527 | 1026 | 702 | 1368 | 878 | 1710 | |||||||||
Sự chính xác. | ±1um/±2um/±5um/±10um | ||||||||||||||||
Khả năng lặp lại (um) |
±0,5um/±1um/±5um/±10um | ||||||||||||||||
Trọng lượng | 6kg ((1G,1m/s) | 12kg ((1G,1m/s) | 9kg ((1G,1m/s) | 22kg ((1G,1m/s) | 12kg ((1G,1m/s) | 29kg ((1G,1m/s) | 15kg ((1G,1m/s) | 36kg ((1G,1m/s) | |||||||||
Trọng lượng ((Kg) | 3+13Lx10-3 | 4+13Lx10-3 | 3+13Lx10-3 | 4+13Lx10-3 | 3+13Lx10-3 | 4+13Lx10-3 | 3+13Lx10-3 | 4+13Lx10-3 | |||||||||
Cài đặt phương pháp |
Cài đặt ngang | ||||||||||||||||
Du lịch hiệu quả | TL(mm) | 150+80n | 110+80n | 150+80n | 110+80n | 150+80n | 110+80n | 150+80n | 110+80n | ||||||||
Kích thước mô-đun | L(mm) | 380+80n | 380+80n | 380+80n | 380+80n | 380+80n | 380+80n | 380+80n | 380+80n | ||||||||
W(mm) | 138 | 163 | 188 | 213 | |||||||||||||
H(mm) | 72 | 82 | 72 | 82 | 72 | 82 | 72 | 82 | 72 | 82 | 72 | 82 | 72 | 82 | 72 | 82 | |
Mô-đun Kích thước gắn |
E(mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
F ((mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||
G(mm) | 320+80n | 640+80n | 320+80n | 640+80n | 320+80n | 640+80n | 320+80n | 640+80n | 320+80n | 640+80n | 320+80n | 640+80n | 320+80n | 640+80n | 320+80n | 640+80n | |
K(mm) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |||||||||
I(mm) |
Φ6.6THRU Φ11x6.8DP |
Φ6.6THRU Φ11x6.8DP |
Φ6.6THRU Φ11x6.8DP |
Φ6.6THRU Φ11x6.8DP |
Φ6.6THRU Φ11x6.8DP |
Φ6.6THRU Φ11x6.8DP |
Φ6.6THRU Φ11x6.8DP |
Φ6.6THRU Φ11x6.8DP |
|||||||||
M(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||
Z(mm) | Φ6H7通 | Φ6H7通 | Φ6H7通 | Φ6H7通 | Φ6H7通 | Φ6H7通 | Φ6H7通 | Φ6H7通 | |||||||||
Kích thước thanh trượt | A(mm) | 135 | 160 | 135 | 160 | 135 | 160 | 135 | 160 | ||||||||
B ((mm) | 17.5 | 37.5 | 17.5 | 37.5 | 17.5 | 37.5 | 17.5 | 37.5 | |||||||||
D ((mm) | 145 | 185 | 145 | 185 | 145 | 185 | 145 | 185 | |||||||||
S(mm) | 123 | 123 | 148 | 148 | 173 | 173 | 173 | 173 | |||||||||
P ((mm) | Φ4H7↓7 | Φ4H7↓7 | Φ4H7↓7 | Φ4H7↓7 | Φ4H7↓7 | Φ4H7↓7 | Φ4H7↓7 | Φ4H7↓7 | |||||||||
R(mm) | M4↓8 | M4↓8 | M4↓8 | M4↓8 | M5↓10 | M5↓10 | M5↓10 | M5↓10 | |||||||||
Kích thước vị trí giới hạn | C(mm) | 120.5 | 130.5 | 120.5 | 130.5 | 120.5 | 130.5 | 120.5 | 130.5 | ||||||||
Nhận xét (n được làm tròn) |
n=0,1...4 | n=5,6...14 | n=0,1...4 | n=5,6...14 | n=0,1...4 | n=5,6...14 | n=0,1...4 | n=5,6...14 | n=0,1...4 | n=5,6...14 | n=0,1...4 | n=5,6...14 | n=0,1...4 | n=5,6...14 | n=0,1...4 | n=5,6...14 |