![]() |
Tên thương hiệu: | Suneast |
MOQ: | ≥1 chiếc |
Giá cả: | có thể đàm phán |
Chi tiết đóng gói: | thùng ván ép |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Model | AS-350 |
Kích thước | 980(D) × 525(R) × 1600(C) mm |
Trọng lượng máy | 180kg |
Công suất | 0.2KW |
Khả năng tải | 0-5kg |
Chiều cao băng tải | 900±20mm |
Tùy chọn bước | 10mm, 20mm, 30mm, 60mm, 90mm |
Chu kỳ sản xuất | 6-10/s |
Áp suất khí | 0.4-0.7MPa |
Nguồn điện | AC220V 50/60Hz |
Thông số kỹ thuật | AS-350 | AS-510 |
---|---|---|
Kích thước máy (mm) | 980D × 525R × 1600C | 1150D × 685R × 1600C |
Phạm vi kích thước PCB (mm) | Tối thiểu: 70D × 50R × 0.7C Tối đa: 460D × 350R × 3C |
Tối thiểu: 70D × 70R × 0.7C Tối đa: 630D × 510R × 3C |
Trọng lượng máy | 180kg | 250kg |
Công suất | 0.2KW | 0.3KW |
![]() |
Tên thương hiệu: | Suneast |
MOQ: | ≥1 chiếc |
Giá cả: | có thể đàm phán |
Chi tiết đóng gói: | thùng ván ép |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Model | AS-350 |
Kích thước | 980(D) × 525(R) × 1600(C) mm |
Trọng lượng máy | 180kg |
Công suất | 0.2KW |
Khả năng tải | 0-5kg |
Chiều cao băng tải | 900±20mm |
Tùy chọn bước | 10mm, 20mm, 30mm, 60mm, 90mm |
Chu kỳ sản xuất | 6-10/s |
Áp suất khí | 0.4-0.7MPa |
Nguồn điện | AC220V 50/60Hz |
Thông số kỹ thuật | AS-350 | AS-510 |
---|---|---|
Kích thước máy (mm) | 980D × 525R × 1600C | 1150D × 685R × 1600C |
Phạm vi kích thước PCB (mm) | Tối thiểu: 70D × 50R × 0.7C Tối đa: 460D × 350R × 3C |
Tối thiểu: 70D × 70R × 0.7C Tối đa: 630D × 510R × 3C |
Trọng lượng máy | 180kg | 250kg |
Công suất | 0.2KW | 0.3KW |